Team & Events Calendar
| Thursday 01 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Men's Team Squash | 19:00 - 22:20 | Squash 3, Squash 5 - Glass Back |
| Saturday 03 October 2026 | ||
| Junior Squash Coaching | 11:40 - 16:20 | Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Club Night | 16:20 - 18:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Tuesday 06 October 2026 | ||
| Men's 1st Team | 19:00 - 22:20 | Squash 3, Squash 5 - Glass Back |
| Racketball Teams | 19:00 - 22:20 | Squash 2, Squash 4 |
| Wednesday 07 October 2026 | ||
| Junior Academy | 19:00 - 20:20 | Squash 2, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Thursday 08 October 2026 | ||
| Men's Team Squash | 19:00 - 22:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Saturday 10 October 2026 | ||
| Junior Squash Coaching | 11:40 - 16:20 | Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Club Night | 16:20 - 18:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Wednesday 14 October 2026 | ||
| Junior Academy | 19:00 - 20:20 | Squash 2, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Thursday 15 October 2026 | ||
| Men's Team Squash | 19:00 - 22:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Junior Squash Coaching | 11:40 - 16:20 | Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Club Night | 16:20 - 18:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| Men's 1st Team | 19:00 - 22:20 | Squash 3, Squash 5 - Glass Back |
| Racketball Teams | 19:00 - 22:20 | Squash 2, Squash 4 |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| Men's Team Squash | 19:00 - 22:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
