Team & Events Calendar
| Saturday 07 November 2026 | ||
|---|---|---|
| Junior Squash Coaching | 11:40 - 16:20 | Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Andrew Breen | 14:20 - 15:00 | Squash 2 |
| Club Night | 16:20 - 18:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Sunday 08 November 2026 | ||
| closed | 19:00 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Monday 09 November 2026 | ||
| Andrew Breen | 17:00 - 18:20 | Squash 4 |
| Ladies' Team Squash | 19:00 - 22:20 | Squash 3, Squash 5 - Glass Back |
| Tuesday 10 November 2026 | ||
| Andrew Breen | 15:40 - 19:40 | Squash 4 |
| Men's 1st Team | 19:00 - 22:20 | Squash 3, Squash 5 - Glass Back |
| Racketball Teams | 19:00 - 22:20 | Squash 2, Squash 4 |
| Wednesday 11 November 2026 | ||
| Andrew Breen | 16:20 - 20:20 | Squash 4 |
| Ladies' Club Night | 19:00 - 20:20 | Squash 2, Squash 5 - Glass Back |
| Thursday 12 November 2026 | ||
| Andrew Breen | 15:40 - 19:00 | Squash 4 |
| Men's Team Squash | 19:00 - 22:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Saturday 14 November 2026 | ||
| Liverpool Racketball Open | 09:40 - 16:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Club Night | 16:20 - 18:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Sunday 15 November 2026 | ||
| closed | 19:00 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Wednesday 18 November 2026 | ||
| Junior Academy | 19:00 - 20:20 | Squash 2, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Thursday 19 November 2026 | ||
| Men's Team Squash | 19:00 - 22:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 5 - Glass Back |
| Saturday 21 November 2026 | ||
| Junior Squash Coaching | 11:40 - 16:20 | Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Club Night | 16:20 - 18:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Sunday 22 November 2026 | ||
| closed | 19:00 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Tuesday 24 November 2026 | ||
| Men's 1st Team | 19:00 - 22:20 | Squash 3, Squash 5 - Glass Back |
| Racketball Teams | 19:00 - 22:20 | Squash 2, Squash 4 |
| Wednesday 25 November 2026 | ||
| Junior Academy | 19:00 - 20:20 | Squash 2, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Thursday 26 November 2026 | ||
| Men's Team Squash | 19:00 - 22:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Saturday 28 November 2026 | ||
| Junior Squash Coaching | 11:40 - 16:20 | Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Club Night | 16:20 - 18:20 | Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
| Sunday 29 November 2026 | ||
| closed | 19:00 - 22:20 | Squash 1, Squash 2, Squash 3, Squash 4, Squash 5 - Glass Back |
